ویژگی های محصول
تعداد سیم کارت | دو |
---|---|
قطع سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميلیمتر) |
ابعاد | 152.9×72.7×7.4 میلیمتر |
وزن | 159 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تراشه | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A73 + Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ و بالاتر |
نوع صفحه نمایش | LCD |
فناوری | LTPS IPS |
اندازه | 6.15 اینچ |
رزولوشن | 2312 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 415 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD (اسلات مشترک سیم کارت) |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) |
سایر فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 به همراه A2DP, LE, aptX HD |
رادیو | رادیو FM (بسته به بازار آن) |
درگاه ارتباطی | Type-C 1.0 v2.0 |
رده کیفیت دوربین | بالاتر از 13 |
کیفیت دوربین | 48.0 + 8.0 + 2.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | دوربین اول (wide) دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 |
فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه (ژیروسکوپ-EIS) |
توضیحات دوربین سلفی | 24 مگاپیکسل – دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 – فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | بزرگتر از 8 مگاپیکسل |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | Pai 9.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
حسگرها | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 3340 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | شارژ باتری سریع 18 وات |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.