ویژگی های محصول
فرم فاکتور | ATX |
---|---|
سوکت پردازنده | مبتنی بر AMD |
تعداد سوکت پردازنده | دو عدد |
نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 |
چیپ ست | Intel B460 |
پشتیبانی از RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 |
تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | AMD Ryzen 2nd Generation/ Ryzen with Radeon Vega Graphics/ Athlon with Radeon Vega Graphics/ Ryzen 1st Generation |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | 3200 مگاهرتز |
اسلات PCI Express x16 | 1 عدد |
پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره |
اسلات PCI Express x1 | 1 عدد |
کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
کانکتور eSATA | 1 عدد |
کانکتور M.2 | 1 عدد |
هدر USB 3.1 | دارد |
هدر USB 2.0 | چهار عدد |
کانکتور 4 پین فن | 3 عدد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX کانکتور برق 8 پین ATX |
پورت USB 3.1 | دو عدد |
پورت USB 3.0 | چهار عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد |
پورت LAN | یک عدد |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.