ویژگی های محصول
ابعاد | 244 × 305 میلیمتر |
---|---|
فرم فاکتور | ATX |
سوکت پردازنده | مبتنی بر AMD |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 |
پردازنده های پشتیبانی شده | AMD AM4 Socket AMD Ryzen 2nd Generation/Ryzen with Radeon™ Vega Graphics/Ryzen 1st Generation Processors |
پشتیبانی از RAID | RAID 0، RAID 1، RAID 10 |
تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | 3200/3000/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
پروفایل حافظه AMP | ندارد |
اسلات PCI Express x16 | 1 عدد |
تعداد مسیرهای PCI Express | 16 مسیر |
پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره، سه مسیره |
نوع تخصیص مسیر | – 2 گرافیک همزمان رادئون |
اسلات PCI Express x1 | 3 عدد |
اسلات PCI Express x4 | ندارد |
اسلات PCI | ندارد |
کانکتور Mini PCI Express | ندارد |
کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
کانکتور eSATA | ندارد |
کانکتور m SATA | ندارد |
کانکتور SATA Express | ندارد |
کانکتور M.2 | 2 عدد |
کانکتور Thunderbolt | ندارد |
هدر USB 3.1 | ندارد |
هدر USB 3.0 | ندارد |
هدر USB 2.0 | 4 عدد |
کانکتور 4 پین فن | 8 عدد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX , هدر واترپمپ |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | یک جامپر Clear CMOS |
پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
پورت USB 3.1 | 5 عدد |
پورت USB 3.0 | ندارد |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت VGA | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | دارد |
پورت LAN | 1 عدد |
کارت شبکه LAN | Intel I211-AT |
کارت شبکه WLAN | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
کارت صدا | ROG SupremeFX |
کانالهای صوتی | 8 کانال |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
ورودی صدای S/PDIF | ندارد |
مشخصات تکمیلی | – دارای دو عدد هدر نورپردازی Aura Sync RGB LED |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.