ویژگی های محصول
مدل پردازنده | AMD Ryzen 5 |
---|---|
سازنده | AMD |
سوکت | AMD AM4 |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
تعداد ترانزیستور | 4.8 میلیارد |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته (Core) | 6 هسته ای |
تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
ضریب Multiplier | x32 |
وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
فرکانس Boost | 3.6 گیگاهرتز |
حافظه Cache سطح یک | 96 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | 512 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح سه | 16384 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
مجموعه ویژگیها | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4a, AES, AVX, AVX2, BMI, SHA, F16C, FMA3, AMD64, SMT, EVP, AMD-V, SMAP, SMEP |
مشخصات تکمیلی | پشتیبانی از فناوری SenseMI |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.