| | |
|---|
| قیمت | | |
| وضعیت موجودی | ناموجود | |
| ابعاد بلوک آب | - | |
| جنس بلوک (صفحه CPU) | - | |
| سیستم روشنایی | ARGB | |
| ابعاد رادیاتور | - | |
| جنس رادیاتور | - | |
| طول لوله | - | |
| تعداد فن | - | |
| اندازه فن | 120 میلیمتر | |
| ابعاد فن | 2.5*12*12 سانتی متر | |
| محدوده سرعت فن | 600 ~ 2200 دور در دقیقه | |
| فشار استاتیک | - | |
| جریان هوا | - | |
| نویز | 7.4 - 35.6 دسیبل | |
| حالت کنترل | - | |
| سازگاری | - | |
| لوله حرارتی | - | |
| نوع بلبرینگ | Hydro Bearing | |
| ولتاژ نامی فن | 12V | |
| جریان نامی فن | - | |
| کانکتور LED | - | |
| ولتاژ نامی LED | - | |
| مصرف برق ال ای دی | - | |
| مصرف برق فن | - | |
مقایسه مشخصات
قیمت
فن کیس مجیک MF120 ARGB
0 تومان
وضعیت موجودی
فن کیس مجیک MF120 ARGB
ناموجود
برند
فن کیس مجیک MF120 ARGB
نامشخص
سیستم روشنایی
فن کیس مجیک MF120 ARGB
ARGB
اندازه فن
فن کیس مجیک MF120 ARGB
120 میلیمتر
ابعاد فن
فن کیس مجیک MF120 ARGB
2.5*12*12 سانتی متر
محدوده سرعت فن
فن کیس مجیک MF120 ARGB
600 ~ 2200 دور در دقیقه
نویز
فن کیس مجیک MF120 ARGB
7.4 - 35.6 دسیبل
نوع بلبرینگ
فن کیس مجیک MF120 ARGB
Hydro Bearing
ولتاژ نامی فن
فن کیس مجیک MF120 ARGB
12V