| | |
|---|
| قیمت | | |
| وضعیت موجودی | ناموجود | |
| اندازه | - | |
| ابعاد | 113x62x38 میلیمتر | |
| تعداد کلیدها | 2 عدد | |
| رابط | باسیم | |
| نوع اتصال | پورت USB | |
| نوع حسگر | اپتیکال | |
| محدوده دقت | - | |
| دقت | 1000 نقطه بر اینچ | |
| سرعت ردگیری | - | |
| حداکثر شتاب | - | |
| زمان پاسخ دهی | - | |
| نمایشگر وضعیت باتری | - | |
| جهت دست | - | |
| سازگار با سیستمعامل های | - | |
| اقلام همراه | - | |
| سایر ویژگی ها | - | |
| باتری | - | |
| طول کابل | - | |
| Lighting | LED | |
| Switch Type | - | |
| Switch Lifecycle | - | |
| Tilt Scroll | - | |
| Scroll Type | - | |
| Weight | 90 گرم | |
| Programmable keys | - | |
| Polling Rate | - | |
| Wireless Range | - | |
| Usage Class | عادی | |
| On/Off | - | |
| DPI Key | - | |
مقایسه مشخصات
ابعاد
ماوس لاجیتک M90
113x62x38 میلیمتر
دقت
ماوس لاجیتک M90
1000 نقطه بر اینچ